Wir versuchen, für diese Seiten nur Bilder zu verwenden, von denen wir die rechte haben und mit einer entsprechenden Lizenz. Sollten Sie Bilder entdecken, die Ihrer Meinung nach nicht korrekt lizensiert sind, bitten wir Sie, uns darüber in Kenntnis zu setzen.
Unten stehend finden Sie eine Liste der verwendeten Bilder mit Rechte-Angaben.
Quelle/Fonte: Bild von Dmitriy auf Pixabay | CC0 (via Pixabay) | Bild von Dmitriy auf Pixabay |
Quelle/Fonte: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay | Bild von Gerd Altmann auf Pixabay |
Quelle/Fonte: https://pixabay.com/de/illustrations/karikatur-design-graphic-novel-6613804/ | CC BY 2.0 | Bild von Susana Gonzalez auf Pixabay |
Bild von Th G auf Pixabay | |
Bild von S. Hermann & F. Richter auf Pixabay | |
Quelle/Fonte: Unsplash | Unsplash | Photo by Pascal Müller on Unsplash |
Quelle/Fonte: Rollstein | CC0 (via Pixabay) | Rollstein |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | Foto di William Iven da Pixabay |
Quelle/Fonte: https://pixabay.com/images/id-1480740/ | CC0 (via Pixabay) | Alexas_Fotos |
Quelle/Fonte: pcdazero via Pixabay | CC0 (via Pixabay) | pcdazero |
Quelle/Fonte: Julie-Kolibrie | CC0 (via Pixabay) | Julie-Kolibrie |
Quelle/Fonte: https://unsplash.com/photos/Oalh2MojUuk | Unsplash |
Quelle/Fonte: Image by weareaway from Pixabay | Image by weareaway from Pixabay |
Quelle/Fonte: https://pixabay.com/photos/hamburg-speicherstadt-channel-2976711/ | CC0 (via Pixabay) | Image by liggraphy from Pixabay |
Gianluca Pedrotti | |
Quelle/Fonte: https://pixabay.com/users/StockSnap/ | CC0 (via Pixabay) | StockSnap via Pixabay |
Quelle/Fonte: adonyig via Pixabay | CC0 (via Pixabay) | adonyig via Pixabay |
Quelle/Fonte: https://pixabay.com/users/Marisa_Sias/ | CC0 (via Pixabay) | Marisa Sias via Pixabay |
Quelle/Fonte: https://pixabay.com/users/nile/ | CC0 (via Pixabay) | Nile via Pixabay |
Quelle/Fonte: LubosHouska via Pixabay | CC0 (via Pixabay) | LubosHouska via Pixabay |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | Bru-nO |
Sponchia | |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | geralt |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | Stevepb |
Quelle/Fonte: Geralt | CC0 (via Pixabay) | Pixabay |
ADI e.V. | |
ADI e.V. | |
ADI e.V. | |
ADI e.V. | |
Quelle/Fonte: IIC Berlino | IIC Berlino |
Quelle/Fonte: Unistrasi | Università per Stranieri di Siena |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | Marty Arts |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | Cozendo |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | Alexas Fotos |
Quelle/Fonte: JESHOOTScom | CC0 (via Pixabay) | Pixabay |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | Volfgang Vogt |
Quelle/Fonte: carmen carbonell | CC0 (via Pixabay) | Pixabay |
Quelle/Fonte: Tumisu | CC0 (via Pixabay) | Pixabay |
Quelle/Fonte: Capri23auto | CC0 (via Pixabay) | Pixabay |
LUM3N | |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | freephotocc |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | Rachel Scott Yoga |
Quelle/Fonte: PH Karlsruhe | http://docplayer.org/42149712-Herzlich-willkommen-an-der-paedagogische-hochschule-karlsruhe-zum-studieninfotag-am-16-november-2016.html |
Quelle/Fonte: Tero Vesalainen | CC0 (via Pixabay) | http://pixabay.com |
Quelle/Fonte: Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz | Simone Burchardt |
Quelle/Fonte: by Filmaniac (CC: BY-NC) | https://www.flickr.com/photos/filmaniac/27963943603/ |
Quelle/Fonte: Rawpixel | CC0 (via Pixabay) | https://pixabay.com/de/junge-pause-durchsuchen-l%C3%A4ssig-1986107/ |
Quelle/Fonte: Marco Verch | CC BY 2.0 | https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/33294473971/ |
https://pixabay.com/de/mensch-gedanken-in-gedanken-kopf-1138001/ | |
Quelle/Fonte: BillsoPHOTO | CC BY-SA 2.0 | https://www.flickr.com/photos/billsophoto/4175299981/ |
Quelle/Fonte: ChemieBW | CC BY 2.0 | https://www.flickr.com/photos/chemiebw/10980287523/ |
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMany_Hands_(16859686419).jpg | |
Quelle/Fonte: IIC Stocarda | http://iicstoccarda.esteri.it |
Quelle/Fonte: Mandy Schiefner-Rohs | CC BY-NC 2.0 | https://www.flickr.com/photos/126212245@N08/15304052061 (CC BY-NC Mandy Schiefner-Rohs) |
Quelle/Fonte: Clemens Löcker | CC BY-SA 2.0 | CC BY-SA bilder.tibs.at Clemens Löcker | L3T | http://l3t.eu |
https://www.flickr.com/photos/annetta/3290114623/in/photolist-61JGsc-8jqdhW-nBZ5Ck-6vA5T4-9U4b3D-9AwXao-7wkt7a-6vzFRV-5wcUiJ-6vCB8v-7PQEnU-qabg8T-6p8eFf-AjK8vV-9Ea4TR-9d1VnJ-pBJLqm-6DNoLq-9yjReT-f9km3f-9cY1UM-9czyHD-9ht8qw-9hq5gM-9FY97p-oEA5P4-oKHefy-9cFUTK-bwLL6B-8Mzyvx-b6YV6M-quQLjn-nNDkex-9cXTyc-9cK9dE-rEXfSj-9cJR1J-ba2Lwe-pdDkNz-q7x2Y-5GguSq-ppED8t-4HMmtr-CraoEi-mg2xRg-3d3Rtz-9qVNYd-6vCTjR-8GBy3b-6vFcvJ | |
Quelle/Fonte: Arild Vågen | CC BY-SA 2.0 | By Arild Vågen (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons |
http://www.italianistenverband.de/italianistentag/halle-2016/ | |
http://www.esteri.it/mae/resource/img/2016/09/statigeneralilinguaitaliana.jpg | |
https://i.ytimg.com/vi/yauvgSLkFlg/maxresdefault.jpg | |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | https://pixabay.com |
Quelle/Fonte: Pixabay | CC0 (via Pixabay) | https://pixabay.com |
SGLIG RadioColonia | http://www1.wdr.de/radio/funkhauseuropa/programm/sendungen/radio-colonia/italmondo/lingua-italiana-germania-100.html |
Quelle/Fonte: Teammarche | CC BY-SA 2.0 | https://www.flickr.com/photos/24975064@N05/8946748278 |
https://sites.google.com/site/tatianabisanti/_/rsrc/1463414178702/news/Tatiana%20Bisanti_2.jpg?height=400&width=356 | |
Quelle/Fonte: La Voce di New York | http://www.lavocedinewyork.com/wp-content/uploads/2016/10/sergio-mattarella-stati-generali-lingua-italiana-nel-mondo-620x430.jpg |
Quelle/Fonte: Andrea Caranti | CC BY 2.0 | Di Andrea Caranti (Andreas Carter) - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2185624 |
Quelle/Fonte: Uni Osnabrück | By Garitzko (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons |
Quelle/Fonte: mbeo | CC BY-NC-ND 2.0 | © mbeo via Flickr (CC: BY-NC-ND) |
Bild/Foto:
- pen-5146200_1280: Bild von Dmitriy auf Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- translation-7603516_1280: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
- cartoon-6613804_1280: https://pixabay.com/de/illustrations/karikatur-design-graphic-novel-6613804/ | CC BY 2.0
- pascal-muller-rhYdgo-rpvg-unsplash: Unsplash | Unsplash
- red-pen-4580415_1920: Rollstein | CC0 (via Pixabay)
- office-620817_1920: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- munich-1480740_1920: https://pixabay.com/images/id-1480740/ | CC0 (via Pixabay)
- innsbruck-506820_1920: pcdazero via Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- summer-1528200_1920: Julie-Kolibrie | CC0 (via Pixabay)
- Workshop: https://unsplash.com/photos/Oalh2MojUuk
- eichstatt-2050701_1920: Image by weareaway from Pixabay
- hamburg-2976711_1920: https://pixabay.com/photos/hamburg-speicherstadt-channel-2976711/ | CC0 (via Pixabay)
- Students: https://pixabay.com/users/StockSnap/ | CC0 (via Pixabay)
- Learning: adonyig via Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Books: https://pixabay.com/users/Marisa_Sias/ | CC0 (via Pixabay)
- Buchmesse: https://pixabay.com/users/nile/ | CC0 (via Pixabay)
- Books: LubosHouska via Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Improvement: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Sprechen: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Teach: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Interview: Geralt | CC0 (via Pixabay)
- logo_settimana_della_lingua_nuovo: IIC Berlino
- ditals: Unistrasi
- Variety: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Conference: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Form: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- School: JESHOOTScom | CC0 (via Pixabay)
- Stuttgart: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Congresso: carmen carbonell | CC0 (via Pixabay)
- Datenschutz: Tumisu | CC0 (via Pixabay)
- Teacher: Capri23auto | CC0 (via Pixabay)
- Learning: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Corso Online: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- Ph Karlsruhe: PH Karlsruhe
- aggiornamenti_1217: Tero Vesalainen | CC0 (via Pixabay)
- Lessico-Etimologico-Italiano-e1509000235615: Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
- EZB Panorama: by Filmaniac (CC: BY-NC)
- students: Rawpixel | CC0 (via Pixabay)
- 33294473971_11e842da0d_k: Marco Verch | CC BY 2.0
- valutazione: BillsoPHOTO | CC BY-SA 2.0
- insegnanti: ChemieBW | CC BY 2.0
- IIC Stoccarda: IIC Stocarda
- Buecher: Mandy Schiefner-Rohs | CC BY-NC 2.0
- online_learning: Clemens Löcker | CC BY-SA 2.0
- Wikimedia_boards_training_workshop_March_2014_01: Arild Vågen | CC BY-SA 2.0
- avatar_uomo: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- avatar_donna: Pixabay | CC0 (via Pixabay)
- giornali: Teammarche | CC BY-SA 2.0
- sergio-mattarella-stati-generali-lingua-italiana-nel-mondo-620×430: La Voce di New York
- 873px-Tullio_De_Mauro_Trento_2007: Andrea Caranti | CC BY 2.0
- Schloss Osnabrück (Innenhof): Uni Osnabrück
- classe: mbeo | CC BY-NC-ND 2.0